母子寡婦福祉連合会の概要 | 組織と沿革 | 財務 | 定款
母子寡婦福祉連合会の概要
千葉県母子連は、ひとり親家庭の母、寡婦の方々が集い情報を交換しながら
互いの生活を向上するため作られた全国組織(全国母子寡婦福祉団体協議会)の団体です。
あなたの住んでいる市や町・村に母子会が組織されています。
母子家庭や寡婦の同じ立場にある方々が、互いに助け合いながら仲間づくり や、生活の向上を目指して、いろいろな活動を行っています。
母子会に入会するには
母子会は、県内の各市町村にあります。母子や寡婦などのひとり親家庭の自主的な集まりです。
「しあわせづくりは、自分たちの手で」と会員相互の交流と親睦のための集会を中心に、市町村の関係機関や社会福祉協議会などの支援をうけていろいろな活動をしています。
母子福祉会の活動例(会によって異なります)
○集会
定例会(月1回) ・ 役員会(適宜) ・ 総会(年1回)
○交流と親睦
夏休み親子お楽しみ会 ・日帰旅行 ・バーべキュー ・クリスマス会 など
○母子福祉事業
家庭生活支援員の派遣 など
○会費 500円から2,000円(参考)
<入会の相談・申込は>
お住まいの地域の母子福祉会がわからない場合は、市役所、町村役場の母子福祉担当にお問い合わせください。
県内母子寡婦福祉団体(令和3年12月20日)
団体名 | 住所 | TEL |
---|---|---|
千葉市ひとり親家庭福祉会 | 〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2 千葉市ハーモニープラザ3F | 043-261-9156 |
クローバーならしの | 〒275-0002 習志野市実籾6-23-12 佐藤佐知子会長宅 | 047-475-6337 |
市原市母子寡婦福祉会 | 〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1 市原市子育て支援部子ども福祉課内 | 0436-23-9802 |
冨里市母子寡婦福祉会 | 〒286-0292 富里市七栄652-1 富里市健康福祉部子育て支援課内 | 0476-93-4497 |
酒々井町母子寡婦福祉会 | 〒285-8510 印旛郡酒々井町中央台4-11 酒々井町健康福祉課内 | 043-496-1171内135 |
野田市母子寡婦福祉会 | 〒278-8550 野田市鶴奉7-1 野田市保健福祉部児童家庭課内 | 04-7125-1111内2135 |
柏市ひとり親(母子・父子・寡婦)福祉会 | 〒278-8505 柏市柏5-10-1 柏市児童家庭部こども福祉課内 | 04-7167-1595 |
浦安市ひとり親家庭福祉会 | 〒279-8501 浦安市猫実1-1-1 浦安市こども部こども家庭課内 | 047-351-1111 |
神埼町母子寡婦福祉会 | 〒289-0221 香取郡神埼町神崎本宿96 神埼町保健福祉課内 | 0478-72-1603 |
銚子市母子寡婦福祉会 | 〒288-0036 銚子市西小川町2844-3 木本弘子会長宅 | 0479-23-0160 |
旭市母子寡婦福祉会 | 〒289-2595 旭市二の1920 旭市子育て支援課内 | 0479-62-8012 |
匝瑳市母子寡婦福祉会 | 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793-2 匝瑳市福祉課児童班内 | 0479-73-0096 |
横芝光町母子寡婦福祉会 | 〒289-1793 山武郡横芝光町宮川11902 横芝光町福祉課内 | 0479-84-1257 |
南房総市ひとり親福祉会 | 〒295-0004 南房総市千倉町瀬戸2705-6 南房総市社会福祉協議会内 | 0470-44-3577 |
組織と沿革
設立の沿革
昭和24年6月 | 千葉県未亡人連合会設立。(初代会長 沼田多美) 戦争で母子家庭となった人たちの救済と自らの幸せは自らの手でと有志が立ち上がり、会の設立にいたる。以後、全国組織が設立されるとともに県内市町村にも会の設立が進む。 |
昭和25年11月 | 全国未亡人団体協議会結成。 |
昭和28年10月 | 千葉県未亡人金庫発足。(貸付を開始) |
昭和29年10月 | 千葉県未亡人互助会の発足。(未亡人金庫の改称) |
昭和31年 7月 | 母子福祉推進員制度の発足。 |
昭和33年 6月 | 財団法人千葉県未亡人連合会設立。(本会) |
昭和35年 6月 | 千葉県母子福祉会館建設 (現会館) |
昭和39年 7月 | 母子福祉法交付・施行 |
昭和40年12月 | 財団法人千葉県母子福祉連合会と改称 |
昭和57年 4月 | 母子及び寡婦福祉法(改正)施行 |
昭和59年 3月 | 財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会と改称 |
平成 8年10月 | 第51回関東地区母子寡婦福祉研究集会が本県当番で開催される。 |
平成11年 9月 | 創立50周年記念大会開催 |
平成15年 4月 | 母子及び寡婦福祉法改正施行 |
平成23年 9月 | 第64回関東地区母子寡婦福祉研修大会が本県担当で開催される |
平成25年 4月 | 一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会と改称 |
組織
一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会
(1)理事 3名~9名以内 (理事長 1名、常務理事 3名を含む。 )
(2)監事 2名以内
(3)評議員 5名~17名以内
(4)会員 市町村会員が連合会会員となる。
(5)事務局 3名
<役員名簿>
令和6年度
役職名 | 氏名 | 所属会 |
---|---|---|
理事・理事長 | 望田 八重子 | 柏市ひとり親(母子・父子・寡婦)福祉会 |
理事・副理事長 | 渡邉 妙美 | 野田市母子寡婦福祉会 |
理事・副理事長 | 加瀬 和子 | 旭市母子寡婦福祉会 |
理事 | 青木 悦子 | 白ゆり会 |
理事 | 佐藤 佐知子 | クローバーならしの |
理事 | 森下 利子 | 旭市母子寡婦福祉会 |
市町村母子寡婦福祉会
(1)組織市町村数
(2)組織市町村会員数
財務
(1)正味財産増減計算書
自令和5年4月1日~至令和6年3月31日(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 86,125 | 172,250 | △86,125 |
基本財産運用益計 | 86,125 | 172,250 | △86,125 |
受取会費 | |||
正会員受取会費 | 299,500 | 322,500 | △23,000 |
受取会費計 | 299,500 | 322,500 | △23,000 |
事業収益 | |||
県庁中庁舎喫茶事業収益 | 6,163,176 | 6,591,817 | △428,641 |
県立美術館食堂事業収益 | 21,714,492 | 15,835,720 | 5,878,772 |
県受託事業収益 | 4,412,122 | 4,800,734 | △388,612 |
その他事業収益 | 3,070,102 | 1,123,790 | 1,946,312 |
事業収益計 | 35,359,892 | 28,352,061 | 7,007,831 |
受取補助金等 | |||
受取地方公共団体助成金 | 207,567 | 0 | 207,567 |
受取共同募金助成金 | 91,000 | 181,000 | △90,000 |
受取補助金等計 | 298,567 | 181,000 | 117,567 |
受取負担金 | |||
受取負担金 | 453,700 | 494,220 | △40,520 |
受取負担金計 | 453,700 | 494,220 | △40,520 |
受取寄付金 | |||
受取寄付金 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
受取寄付金計 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
雑収益 | |||
受取利息 | 316,334 | 1,804 | 314,530 |
雑収益 | 174,424 | 202,217 | △27,793 |
雑収益計 | 490,758 | 204,021 | 286,737 |
経常収益計 | 37,028,542 | 29,776,052 | 7,252,490 |
(2)経常費用 | |||
事業費 | |||
事業原価計 | 7,479,940 | 5,900,734 | 1,579,206 |
その他の事業費計 | 22,858,247 | 20,250,805 | 2,607,442 |
事業費計 | 30,338,187 | 26,151,539 | 4,186,648 |
管理費 | |||
その他の管理費計 | 3,841,652 | 3,426,814 | 414,838 |
管理費計 | 3,841,652 | 3,426,814 | 414,838 |
経常費用計 | 34,179,839 | 29,578,353 | 4,601,486 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,848,703 | 197,699 | 2,651,004 |
2.経常外増減の部 | |||
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
税引前当期一般正味財産増減額 | 2,848,703 | 197,699 | 2,651,004 |
法人税、住民税及び事業税 | 729,300 | 70,000 | 659,300 |
当期一般正味財産増減額 | 2,119,403 | 127,699 | 1,991,704 |
一般正味財産期首残高 | 53,376,887 | 53,249,188 | 127,699 |
一般正味財産期末残高 | 55,496,290 | 53,376,887 | 2,119,403 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 55,496,290 | 53,376,887 | 2,119,403 |
(2)貸借対照表内訳表(令和6年3月31日現在)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金 | 147,500 | 187,500 | △40,000 |
当座預金 | 18,214 | △18,214 | |
普通預金 | 13,049,074 | 8,988,285 | 4,060,789 |
定期預金 | 78,000,000 | 78,000,000 | |
定額預金 | 100,000 | 100,000 | |
売掛金 | 334,788 | 126,599 | 208,189 |
未収金 | 21,242,728 | 21,242,728 | |
立替金 | 38,188 | 21,906 | 16,282 |
貸倒引当金 | △127,349 | △127,349 | |
流動資産合計 | 112,784,929 | 108,557,883 | 4,227,046 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
投資有価証券(基) | 34,434,153 | 34,417,898 | 16,255 |
基本財産合計 | 34,434,153 | 34,417,898 | 16,255 |
(2)特定資産 | |||
修繕引当資産(特) | 8,450,000 | 8,450,000 | |
特定資産合計 | 8,450,000 | 8,450,000 | 0 |
(3)その他固定資産 | |||
建物 | 3,509,139 | 4,462,770 | △953,631 |
什器備品 | 56,436 | 127,222 | △70,786 |
電話加入権 | 74,984 | 74,984 | |
その他固定資産合計 | 3,640,559 | 4,664,976 | △1,024,417 |
固定資産合計 | 46,524,712 | 47,532,874 | △1,008,162 |
資 産 合 計 | 159,309,641 | 156,090,757 | 3,218,884 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
買掛金 | 486,251 | 357,200 | 129,051 |
未払費用 | 193,614 | 403,598 | △209,984 |
預り金 | 56,568 | 30,954 | 25,614 |
未払消費税等 | 1,231,400 | 735,900 | 495,500 |
未払法人税等 | 729,300 | 70,000 | 659,300 |
流動負債合計 | 2,697,133 | 1,597,652 | 1,099,481 |
2.固定負債 | |||
長期借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
事務準備金 | 1,116,218 | 1,116,218 | |
固定負債合計 | 101,116,218 | 101,116,218 | 0 |
負 債 合 計 | 103,813,351 | 102,713,870 | 1,099,481 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | |||
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) | |||
2.一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) | 55,496,290 | 53,376,887 | 2,119,403 |
正味財産合計 | 55,496,290 | 53,376,887 | 2,119,403 |
負債及び正味財産合計 | 159,309,641 | 156,090,757 | 3,218,884 |